(二)开放共享服务收入执行“收支两条线”,纳入中心财务统一管理,接受相关部门审计与监督。
科研设施与仪器开放服务具体情况 |
|||||||||||||||||||||
序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 原值(万元) | 仪器设备分类 | 应用技术领域 | 是否对外提供服务(是/否) | 年运行机时/年有效工作机时(小时) | 年对外服务机时(小时) | 年检测样品数(个) | 年服务单位数(家) | 年服务项次(次) | 年服务收入(万元) | 年对外服务收入(万元) | 是否纳入在线服务平台 | 所在单位内部门 | 仪器设备联系人 | 联系电话 | ||||
仪器大类 | 仪器中类 | 仪器小类 | 服务科研单位 | 服务企业 | 服务单位内部 | 服务单位外部 | |||||||||||||||
1 | 超速离心机 | L-80XP | 77.350 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011023离心机 | 生物和医药 | 是 | 400 | 0 | 1600 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 是 | 病原微生物研究所 | 葛以跃 | 83759376 |
2 | 核酸扩增自动检测仪 | NASPA | 52.700 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011006 DNA合成仪 | 核酸扩增 富集 | 是 | 30 | 3 | 20 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 是 | 病原微生物研究所 | 郭喜玲 | 83759424 |
3 | 全自动序列分析仪 | 3130 | 144.840 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011007 DNA测序仪 | 基因测序 | 是 | 60 | 0 | 60 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 病原微生物研究所 | 吴涛 | 83759376 |
4 | 芯片扫描仪 | GENEPIX | 100.785 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011099其他 | 基因芯片检测 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 病原微生物研究所 | 郭喜玲 | 83759424 |
5 | 焦磷酸测序系统 | PSQ96MA | 64.525 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011007 DNA测序仪 | 测序 | 是 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 病原微生物研究所 | 崔仑标 | 83759376 |
6 | 激光共聚焦显微镜 | FV1000 | 337.058 | 010000分析仪器 | 010800显微镜及图像分析仪器 | 010802激光共焦显微镜 | 生物和医药 | 是 | 10 | 0 | 50 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 是 | 病原微生物研究所 | 黄超 | 83759424 |
7 | 流式细胞仪 | 无 | 150.000 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011012流式细胞仪 | 生物和医药 | 是 | 30 | 0 | 300 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是 | 病原微生物研究所 | 黄超 | 83759424 |
8 | 荧光PCR仪 | 7900 | 118.200 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011011 PCR仪 | 核酸扩增 | 是 | 1000 | 0 | 400 | 1 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 是 | 病原微生物研究所 | 崔仑标 | 83759376 |
9 | 过氧化氢蒸气灭菌发生器 | Z2 | 75.000 | 010000分析仪器 | 010700电化学仪器 | 010799其他 | 生物和医药 | 是 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 是 | 病原微生物研究所 | 黄超 | 83759424 |
10 | 测序仪 | Misagin | 225.000 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011007 DNA测序仪 | 测序 | 是 | 200 | 0 | 350 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 是 | 病原微生物研究所 | 陈银 | 83759376 |
11 | 实时浊度检测仪 | LA-500 | 53.000 | 010000分析仪器 | 010700电化学仪器 | 010799其他 | 浊度检测 | 是 | 100 | 0 | 200 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 是 | 病原微生物研究所 | 葛以跃 | 83759376 |
12 | 生物分子互作系统 | RED96 | 199.700 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011015生物大分子分析系统 | 生物和医药 | 是 | 50 | 0 | 100 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 病原微生物研究所 | 焦永军 | 83759424 |
13 | 高通量荧光定量 | Quant Studio | 57.600 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011011 PCR仪 | 核算扩增 | 是 | 1000 | 0 | 450 | 1 | 0 | 240 | 0 | 6 | 0 | 是 | 病原微生物研究所 | 陈银 | 83759376 |
14 | 蛋白分析分离纯化仪 | AKTA | 66.300 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011016蛋白纯化仪 | 生物和医药 | 是 | 500 | 0 | 50 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 是 | 病原微生物研究所 | 焦永军 | 83759424 |
15 | 自动切胶系统 | EXQUEST | 64.600 | 010000分析仪器 | 010800显微镜及图像分析仪器 | 010899其他 | 生物和医药 | 是 | 100 | 0 | 10 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 是 | 病原微生物研究所 | 焦永军 | 83759424 |
16 | 三维水箱 | 无 | 100.012 | 110000特种检测仪器 | 110100射线检测仪器 | 110105射线/污染探测计 | 加速器检测 | 是 | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 是 | 放射防护所 | 杜翔 | 83759356 |
17 | 低本底液体闪烁谱仪 | Frt-Carb | 87.980 | 100000 核仪器 | 100100核辐射探测仪器 | 100103 β射线辐射仪 | 安全健康 | 是 | 1200 | 1000 | 40 | 1 | 1 | 65 | 350 | 10 | 10 | 是 | 放射防护所 | 冯子雅 | 83759544 |
18 | 热释光剂量仪 | 5500 | 61.101 | 030000计量仪器 | 0308电离辐射计量仪器 | 030804标准热释光剂量计 | 个人剂量监测 | 是 | 2000 | 1800 | 700 | 1 | 1 | 65 | 600 | 20 | 20 | 是 | 放射防护所 | 陈维 | 83759544 |
19 | 四路低本底α、β测量仪 | MPC-9604 | 83.910 | 100000 核仪器 | 100100核辐射探测仪器 | 100103 β射线辐射仪 | 安全健康 | 是 | 1000 | 500 | 30 | 1 | 1 | 180 | 168 | 10 | 10 | 是 | 放射防护所 | 陈群 | 83759544 |
20 | 低本底γ谱仪 | BE3830 | 119.150 | 100000 核仪器 | 100100核辐射探测仪器 | 100101 γ射线辐射仪 | 安全健康 | 是 | 2000 | 1500 | 80 | 1 | 180 | 500 | 20 | 20 | 是 | 放射防护所 | 马加一 | 83759544 | |
21 | 全身扫描计数器 | 2260G2KGN | 387.300 | 100000 核仪器 | 100100核辐射探测仪器 | 100101 γ射线辐射仪 | 安全健康 | 是 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | 1 | 0 | 350 | 0 | 0 | 是 | 放射防护所 | 马加一 | 83759544 |
22 | 便携式高纯锗核素甄别仪 | DERDCTIVE | 109.000 | 100000 核仪器 | 100100核辐射探测仪器 | 100101 γ射线辐射仪 | 安全健康 | 是 | 100 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 是 | 放射防护所 | 马加一 | 83759544 |
23 | 大面积屏栅电离室 | 8210A | 78.800 | 100000 核仪器 | 100100核辐射探测仪器 | 100102 α射线辐射仪 | 安全健康 | 是 | 100 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 是 | 放射防护所 | 杨小勇 | 83759544 |
24 | 固体径迹蚀刻系统 | Radosys | 134.800 | 100000 核仪器 | 100100核辐射探测仪器 | 100102 α射线辐射仪 | 安全健康 | 是 | 100 | 80 | 20 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | 1 | 是 | 放射防护所 | 史晓东 | 83759544 |
25 | 三维水箱 | MP3-XS | 79.500 | 110000特种检测仪器 | 110100射线检测仪器 | 110105射线/污染探测计 | 加速器检测 | 是 | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 是 | 放射防护所 | 范向勇 | 83759356 |
26 | 超低本底液体闪烁谱仪 | 6220 | 138.800 | 100000 核仪器 | 100100核辐射探测仪器 | 100103 β射线辐射仪 | 安全健康 | 是 | 1200 | 1000 | 40 | 1 | 1 | 65 | 350 | 10 | 10 | 是 | 放射防护所 | 冯子雅 | 83759544 |
27 | 两维治疗射线束测量系统 | MARTIXX | 67.800 | 110000特种检测仪器 | 110100射线检测仪器 | 110105射线/污染探测计 | 加速器检测 | 是 | 30 | 25 | 18 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 是 | 放射防护所 | 周媛媛 | 83759356 |
28 | 气相色谱/质谱仪 | GC-6890 | 68.500 | 010000分析仪器 | 010200质谱仪器 | 010201有机质谱仪 | 安全健康 | 是 | 500 | 0 | 120 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 是 | 理化检验所 | 李小娟 | 83759362 |
29 | 气相色谱仪 | 2010AF | 53.040 | 010000分析仪器 | 010500色谱仪器 | 010501气相色谱仪 | 安全健康 | 是 | 313 | 0 | 392 | 1 | 0 | 105 | 0 | 10 | 0 | 是 | 理化检验所 | 荣维广 | 83759362 |
30 | 液相色谱仪 | 1100 | 83.300 | 010000分析仪器 | 010500色谱仪器 | 010502液相色谱仪 | 安全健康 | 是 | 229 | 0 | 266 | 1 | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 是 | 理化检验所 | 韦娟 | 83759367 |
31 | 氨基酸分析仪 | L-8800 | 74.239 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011001氨基酸及多肽分析仪 | 安全健康 | 是 | 621 | 0 | 317 | 1 | 0 | 207 | 0 | 12 | 0 | 是 | 理化检验所 | 韦娟 | 83759367 |
32 | 离子色谱仪 | ICS-1500 | 59.860 | 010000分析仪器 | 010500色谱仪器 | 010503离子色谱仪 | 安全健康 | 是 | 243 | 0 | 457 | 1 | 0 | 81 | 0 | 20 | 0 | 是 | 理化检验所 | 曹伊楠 | 83759360 |
33 | 液相色谱/质谱联用仪 | ASQ | 256.000 | 010000分析仪器 | 010200质谱仪器 | 010201有机质谱仪 | 安全健康 | 是 | 825 | 0 | 870 | 1 | 0 | 240 | 0 | 30 | 0 | 是 | 理化检验所 | 朱峰 | 83759917 |
34 | 等离子光谱仪 | 710-ES | 118.790 | 010000分析仪器 | 010400光谱仪器 | 010499其他 | 安全健康 | 是 | 20 | 0 | 210 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 是 | 理化检验所 | 朱醇 | 83759364 |
35 | 气质联用仪 | 5975C | 147.860 | 010000分析仪器 | 010200质谱仪器 | 010201有机质谱仪 | 安全健康 | 是 | 2640 | 0 | 219 | 1 | 0 | 240 | 0 | 30 | 0 | 是 | 理化检验所 | 荣维广 | 83759362 |
36 | 凝胶渗透色谱气质联用仪 | QP2010ULTRA | 249.600 | 010000分析仪器 | 010200质谱仪器 | 010201有机质谱仪 | 安全健康 | 是 | 216 | 0 | 312 | 1 | 0 | 72 | 0 | 20 | 0 | 是 | 理化检验所 | 荣维广 | 83759362 |
37 | 液相色谱仪 | ULTIMATE3000 | 89.860 | 010000分析仪器 | 010500色谱仪器 | 010502液相色谱仪 | 安全健康 | 是 | 200 | 0 | 300 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 是 | 理化检验所 | 韦娟 | 83759367 |
38 | 等离子体质谱仪 | 7900 | 136.800 | 010000分析仪器 | 010200质谱仪器 | 010202无机质谱仪 | 安全健康 | 是 | 99 | 0 | 3137 | 1 | 0 | 33 | 0 | 60 | 0 | 是 | 理化检验所 | 刘德晔 | 83759917 |
39 | 高效液相色谱仪 | 1260 | 52.860 | 010000分析仪器 | 010500色谱仪器 | 010502液相色谱仪 | 安全健康 | 是 | 691 | 0 | 1068 | 1 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 是 | 理化检验所 | 陈蓓 | 83759367 |
40 | 高效液相色谱/质谱联用仪 | Q-TRAP 5500 | 324.000 | 010000分析仪器 | 010200质谱仪器 | 010201有机质谱仪 | 安全健康 | 是 | 1879 | 0 | 943 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 是 | 理化检验所 | 朱峰 | 83759917 |
41 | 气质联用仪及顶空进样器 | 7697A | 127.860 | 010000分析仪器 | 010200质谱仪器 | 010201有机质谱仪 | 安全健康 | 是 | 1008 | 0 | 580 | 1 | 0 | 240 | 0 | 20 | 0 | 是 | 理化检验所 | 李小娟 | 83759362 |
42 | 快速溶剂萃取仪 | ASE350 | 69.800 | 010000分析仪器 | 011200样品前处理及制备仪器 | 011203快速溶剂萃取装置 | 安全健康 | 是 | 200 | 0 | 300 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 是 | 理化检验所 | 韦娟 | 83759367 |
43 | 全自动样品前处理平台 | 12785 | 56.800 | 010000分析仪器 | 011200样品前处理及制备仪器 | 010499其他 | 安全健康 | 是 | 200 | 0 | 100 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 是 | 理化检验所 | 王溪 | 83759367 |
44 | SPE全固相萃取仪 | ASPE799 | 58.800 | 010000分析仪器 | 011200样品前处理及制备仪器 | 011204固相萃取装置 | 安全健康 | 是 | 200 | 0 | 300 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 是 | 理化检验所 | 朱铭洪 | 83759362 |
45 | 高效液相色谱仪 | ACQUITY ARC | 68.000 | 010000分析仪器 | 010500色谱仪器 | 010502液相色谱仪 | 安全健康 | 是 | 414 | 0 | 323 | 1 | 0 | 138 | 0 | 10 | 0 | 是 | 理化检验所 | 王溪 | 83759367 |
46 | 离子色谱仪 | Integrion | 54.880 | 010000分析仪器 | 010500色谱仪器 | 010503离子色谱仪 | 安全健康 | 是 | 1879 | 0 | 943 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 是 | 理化检验所 | 曹伊楠 | 83759360 |
47 | 热脱附-气相色谱仪 | GC-2010Plus AF | 84.000 | 010000分析仪器 | 010500色谱仪器 | 010501气相色谱仪 | 安全健康 | 是 | 407 | 0 | 323 | 1 | 0 | 135 | 0 | 10 | 0 | 是 | 理化检验所 | 何颖霞 | 83759362 |
48 | 顶空气相色谱仪 | 7697A-7890B | 65.500 | 010000分析仪器 | 010500色谱仪器 | 010501气相色谱仪 | 安全健康 | 是 | 828 | 0 | 551 | 1 | 0 | 240 | 0 | 50 | 0 | 是 | 理化检验所 | 顾显显 | 83759362 |
49 | 火焰石墨炉原子吸收光谱仪 | 700P | 54.600 | 010000分析仪器 | 010400光谱仪器 | 010403原子吸收分光光度计 | 安全健康 | 是 | 64 | 0 | 261 | 1 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 是 | 理化检验所 | 朱醇 | 83759364 |
50 | 离心浓缩仪 | Rocket Synergy | 58.980 | 010000分析仪器 | 011200样品前处理及制备仪器 | 011208旋转薄膜蒸发仪 | 安全健康 | 是 | 100 | 0 | 150 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 是 | 理化检验所 | 朱峰 | 83759917 |
51 | 液相质谱联用仪 | X500R | 347.960 | 010000分析仪器 | 010200质谱仪器 | 010201有机质谱仪 | 安全健康 | 是 | 1000 | 0 | 220 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 是 | 理化检验所 | 朱峰 | 83759917 |
52 | 高通量荧光定量PCR仪 | Quantstu | 104.500 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011011 PCR仪 | 生物和医药 | 是 | 600 | 0 | 20000 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 是 | 慢性非传染病防制所 | 朱政 | 83759443 |
53 | 流式细胞仪 | FACS-ARIa | 178.500 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011012流式细胞仪 | 生物和医药 | 是 | 100 | 0 | 50 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免疫规划所 | 陆培善 | 83759335 |
54 | 全自动化学发光仪 | I1000SR | 58.000 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011003生物化学发光仪 | 生物和医药 | 是 | 200 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免疫规划所 | 陆培善 | 83759335 |
55 | 酶联免疫斑点分析 | S6 UNIVERSAL | 84.800 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011005酶标仪 | 生物和医药 | 是 | 100 | 0 | 100 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免疫规划所 | 陆培善 | 83759335 |
56 | 全自动核酸提取仪 | MAGNA | 118.000 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011008 DNA样本制备仪 | 生物和医药 | 是 | 100 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 是 | 免疫规划所 | 陆培善 | 83759335 |
57 | 全自动实时荧光定量PCR仪 | BAXQ7 | 107.800 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011011 PCR仪 | 安全健康 | 是 | 800 | 400 | 3000 | 1 | 1 | 135 | 135 | 30 | 15 | 是 | 食品安全与评价所 | 乔昕 | 83759343 |
58 | “两虫”快速淘洗检测设备 | Filta-Max | 71.985 | 090000医学诊断仪器 | 090100临床检验分析仪器 | 090199其他 | 安全健康 | 是 | 800 | 400 | 500 | 1 | 1 | 135 | 135 | 50 | 25 | 是 | 食品安全与评价所 | 马恺 | 83759343 |
59 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | VITEK-60 | 88.400 | 090000医学诊断仪器 | 090100临床检验分析仪器 | 090102细菌分析仪 | 安全健康 | 是 | 800 | 400 | 3000 | 1 | 1 | 135 | 135 | 30 | 15 | 是 | 食品安全与评价所 | 马恺 | 83759343 |
60 | 威特生物侦检系统 | BIOSYSTEM | 118.800 | 090000医学诊断仪器 | 090100临床检验分析仪器 | 090102细菌分析仪 | 安全健康 | 是 | 800 | 400 | 1000 | 1 | 1 | 135 | 135 | 20 | 10 | 是 | 食品安全与评价所 | 郑东宇 | 83759547 |
61 | 飞行质谱微生物鉴定平台 | VITEK MS | 250.000 | 010000分析仪器 | 010200质谱仪器 | 010201有机质谱仪 | 安全健康 | 是 | 800 | 400 | 3000 | 1 | 1 | 135 | 135 | 45 | 20 | 是 | 食品安全与评价所 | 乔昕 | 83759343 |
62 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | VITEK-30 | 72.188 | 090000医学诊断仪器 | 090100临床检验分析仪器 | 090102细菌分析仪 | 安全健康 | 是 | 800 | 400 | 3000 | 1 | 1 | 135 | 135 | 30 | 15 | 是 | 食品安全与评价所 | 王燕梅 | 83759343 |
63 | 病毒载量检测仪 | 无 | 139.000 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011011 PCR仪 | 生物医药 | 是 | 300 | 0 | 2000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是 | 性病与艾滋病防制所(健康咨询中心) | 周莹 | 83759328 |
64 | 流式细胞仪 | FACSARIAII | 199.800 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011012流式细胞仪 | 生物医药 | 是 | 100 | 0 | 300 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 是 | 性病与艾滋病防制所(健康咨询中心) | 徐晓琴 | 83759328 |
65 | 全自动生化分析仪 | AU400 | 59.427 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011004生化分析仪 | 安全健康 | 是 | 800 | 800 | 28000 | 1 | 1 | 0 | 280 | 200 | 200 | 是 | 职业病防治所 | 班永宏 | 85393222 |
66 | 大型肺功能仪 | MS-DIFF | 61.098 | 090000医学诊断仪器 | 090300电子诊察仪器 | 090307肺功能检测仪 | 安全健康 | 是 | 300 | 200 | 200 | 1 | 1 | 35 | 70 | 6 | 6 | 是 | 职业病防治所 | 高茜茜 | 85393204 |
67 | 化学物质检测仪 | FT-2R | 60.452 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011199其他 | 安全健康 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 职业病防治所 | 刘啸文 | 85393213 |
68 | X线机 | XUD1502-30F | 70.000 | 090000医学诊断仪器 | 090200影像诊断仪器 | 090206 X射线诊断机 | 安全健康 | 是 | 120 | 20 | 1000 | 1 | 35 | 8 | 1.5 | 0.5 | 是 | 职业病防治所 | 谢丽庄 | 85393221 | |
69 | 便携式气质联用仪 | HAPSITE | 199.980 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011199其他 | 安全健康 | 是 | 300 | 300 | 200 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 是 | 职业病防治所 | 刘啸文 | 85393213 |
70 | 便携式快速分析仪 | 4200 | 66.000 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011199其他 | 安全健康 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 职业病防治所 | 刘啸文 | 85393213 |
71 | 红外气体分析仪 | 205B | 54.750 | 010000分析仪器 | 010400光谱仪器 | 010409红外光谱仪 | 安全健康 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 职业病防治所 | 刘啸文 | 85393213 |
72 | 荧光定量PCR仪 | ABI7900 | 82.000 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011011 PCR仪 | 安全健康 | 是 | 50 | 0 | 7000 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 职业病防治所 | 徐酩 | 85393210 |
73 | DR X线机 | UD150L-40E | 132.800 | 090000医学诊断仪器 | 090200影像诊断仪器 | 090206 X射线诊断机 | 安全健康 | 是 | 800 | 200 | 20000 | 1 | 1 | 200 | 70 | 30 | 9 | 是 | 职业病防治所 | 谢丽庄 | 85393221 |
74 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | M-Turbo | 58.500 | 090000医学诊断仪器 | 090200影像诊断仪器 | 090207超声波诊断机 | 安全健康 | 是 | 600 | 600 | 10000 | 1 | 1 | 0 | 200 | 30 | 30 | 是 | 职业病防治所 | 陈双静 | 85393263 |
75 | 原子吸收光谱仪 | PE900T | 64.800 | 010000分析仪器 | 010400光谱仪器 | 010403原子吸收分光光度计 | 安全健康 | 是 | 800 | 800 | 3800 | 1 | 1 | 0 | 280 | 57 | 57 | 是 | 职业病防治所 | 仲立新 | 85393222 |
76 | 化学物质测定仪 | FIESTREFENDER | 82.965 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011199其他 | 安全健康 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 职业病防治所 | 刘啸文 | 85393213 |
77 | 全自动化学发光免疫分析仪 | COBASE601 | 96.800 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011018多参数免疫分析仪 | 安全健康 | 是 | 650 | 650 | 15000 | 1 | 0 | 220 | 300 | 300 | 是 | 职业病防治所 | 姜秋霞 | 85393222 | |
78 | 全自动生化分析仪 | AU5811 | 149.000 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011004生化分析仪 | 安全健康 | 是 | 1000 | 1000 | 40000 | 1 | 1 | 0 | 350 | 250 | 250 | 是 | 职业病防治所 | 熊晓芸 | 85393222 |
79 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | Edge | 55.000 | 090000医学诊断仪器 | 090200影像诊断仪器 | 090207超声波诊断机 | 安全健康 | 是 | 600 | 600 | 10000 | 1 | 1 | 0 | 200 | 30 | 30 | 是 | 职业病防治所 | 陈双静 | 85393263 |
80 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | Edge | 55.000 | 090000医学诊断仪器 | 090200影像诊断仪器 | 090207超声波诊断机 | 安全健康 | 是 | 600 | 600 | 10000 | 1 | 1 | 0 | 200 | 30 | 30 | 是 | 职业病防治所 | 陈双静 | 85393263 |
81 | 全自动染色体核型扫描分析工作站 | AXIO | 275.000 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011015生物大分子分析系统 | 安全健康 | 是 | 1500 | 1500 | 6000 | 1 | 1 | 0 | 500 | 100 | 100 | 是 | 职业病防治所 | 班永宏 | 85393222 |
82 | B超 | LOGIO E | 55.000 | 090000医学诊断仪器 | 090200影像诊断仪器 | 090207超声波诊断机 | 安全健康 | 是 | 300 | 200 | 9000 | 1 | 1 | 35 | 70 | 0 | 0 | 是 | 环境疾病(地方病)防制所 | 叶云杰 | 83759429 |
83 | 全自动酶联免疫分析仪 | AP-960 | 66.960 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011005酶标仪 | 免疫学 | 是 | 1000 | 0 | 2000 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 是 | 急性传染病防制所 | 田华 | 83759339 |
84 | 全自动核酸提取仪 | 无 | 69.800 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011008 DNA样本制备仪 | 分子生物学 | 是 | 1000 | 0 | 6000 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 是 | 急性传染病防制所 | 付建光 | 83759337 |
85 | 病原菌快速检测系统 | BAXQ7 | 82.000 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011011 PCR仪 | 病原学鉴定 | 是 | 500 | 0 | 500 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 是 | 急性传染病防制所 | 谈忠鸣 | 83759339 |
86 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | Vitek | 72.800 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011004生化分析仪 | 病原学鉴定 | 是 | 1000 | 0 | 800 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 是 | 急性传染病防制所 | 谈忠鸣 | 83759339 |
87 | 荧光定量PCR仪 | VIVA7 | 82.000 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011011 PCR仪 | 分子生物学 | 是 | 1500 | 0 | 1500 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 是 | 急性传染病防制所 | 彭杰夫 | 83759337 |
88 | 多标记检测系统 | ENVISION | 128.500 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011018多参数免疫分析仪 | 分子生物学 | 是 | 800 | 0 | 400 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 是 | 急性传染病防制所 | 王慎骄 | 83759337 |
89 | 数字PCR仪 | QX200 | 118.000 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011011 PCR仪 | 分子生物学 | 是 | 1000 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 是 | 急性传染病防制所 | 王慎骄 | 83759337 |
90 | PCR体系构建工作站 | 无 | 54.000 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 010499其他 | 分子生物学 | 是 | 1000 | 0 | 8000 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 是 | 急性传染病防制所 | 谈忠鸣 | 83759339 |
91 | 液相悬浮芯片 | X200 | 70.004 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011020生物芯片系统 | 分子生物学 | 是 | 500 | 0 | 250 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 是 | 急性传染病防制所 | 王慎骄 | 83759337 |
92 | 全自动核酸提取仪 | HT | 56.175 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011008 DNA样本制备仪 | 分子生物学 | 是 | 800 | 0 | 2000 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 是 | 急性传染病防制所 | 付建光 | 83759337 |
93 | 全自动分枝杆菌检测仪 | 960 | 72.250 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011003生物化学发光仪 | 生物和医药 | 是 | 8760 | 0 | 4000 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 是 | 慢性传染病防制所 | 邵燕 | 83759457 |
94 | 实时定量PCR仪 | QUANT | 60.000 | 010000分析仪器 | 011000生化分离分析仪器 | 011011 PCR仪 | 生物和医药 | 是 | 1000 | 0 | 18000 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 是 | 慢性传染病防制所 | 潘晶晶 | 83759905 |
95 | 辅助精液分析仪 | TOX IVOS | 101.352 | 090000医学诊断仪器 | 090100临床检验分析仪器 | 090199其他 | 生物和医药、安全健康 | 是 | 300 | 100 | 300 | 1 | 1 | 65 | 30 | 0 | 0 | 是 | 毒理与风险评估研究所 | 吕中明 | 83759450 |
96 | 荧光分析显微镜 | AxioImager | 220.975 | 010000分析仪器 | 010800显微镜及图像分析仪器 | 010804图像分析仪 | 生物和医药、安全健康 | 是 | 200 | 0 | 500 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 是 | 毒理与风险评估研究所 | 徐军 | 83759449 |
